A-Lectric Motorsports
Amflow Bikes - PL Carbon Pro Electric Mountain Bike E-MTB
Amflow Bikes - PL Carbon Pro Electric Mountain Bike E-MTB
The rule breaker
Specs
| Frame | Amflow PL Carbon Frame, 150mm rear travel |
|---|---|
| Fork | 2026 FOX 36 Factory, 160mm travel, GRIP X2 Damper, 15×110mm, 44mm rake |
| Rear Shock | 2026 FOX FLOAT X Factory, Trunnion (185×55mm), custom tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSC adjustment |
| Wheels | Amflow HMC-30 |
| Rims | Carbon, 29'', 30mm internal width, 28H, tubeless ready |
| Hubs | Front Hub: Alloy, 2 sealed cartridge bearings, 15×110mm thru-axle, 28h, straight-pull, 6-bolt/Rear Hub: Alloy, 4 sealed cartridge bearings, 148×12mm thru-axle, 28h, straight-pull, 6-bolt, 78T |
| Spokes | SAPIM E-Light Straightpull |
| Tires | Front: Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR/Rear: Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO+ E-25 TLR |
| Crankset | Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
| Chainrings | SRAM Eagle Transmission E-MTB Chainring 104BCD 34T |
| Shifters | SRAM AXS Pod Controller |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur w/ power cable |
| Cassette/Freewheel | SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52T |
| Chain | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop Chain |
| Brakes | Magura MT7 Pro hydraulic disc brake, HC lever, 4-piston caliper, 203mm Storm HC Rotor (front and rear) |
| Handlebars | Amflow Enduro Carbon Handlebar, 25mm rise, 800mm wide, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
| Tape/Grips | Amflow Enduro Grips |
| Stem | Amflow Enduro Stem, One-piece CNC, Length: 35mm, Clamping diameter: 35mm |
| Seatpost | Fox Transfer Factory, Travel adjustable in 5mm, M: 125-150mm, L/XL: 155-180mm, XXL: 185-210mm |
| Saddle | Ergon SM PRO M/L |
| Accessories & Extras | Quick Start Guide, Torque Wrench (3~25 N·m, Hex 2/3/4/5/6mm, Torx® 25), Shock Pump, Front and Rear Lights |
| Motor | Avinox M1 Drive Unit: 105 N·m |
| Battery | Avinox Integrated Battery: 800Wh |
| Controller/Display | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display, Avinox Wireless Controllers: Right and left sides |
| Charger | Avinox Fast Charger: 12A/508W |
